Prislista
Du kan betala med kontant, bank-och kreditkort. På förhand kan man också ansöka delbetalning och 2 månaders räntefri betalningstid: https://apponline.resurs.com/form/fi10600 Om ditt djur är försäkrad i Lähitapiola,Pohjantähti, Agria,If eller OP Pohjola betalar du bara ditt eget ansvar av besöket till oss!
Prisförfrågningar: info@leklinikka.net.
Grundbesök 10 min | 75,41 € |
Grundbesök 20 min | 88.57 € |
Grundbesök 30 min | 116,90 € |
Grundbesök 40 min | 134,11 € |
Grundbesök 50 min | 154,35 € |
Grundbesök 60 min | 169,53 € |
Besök under sedering
För vidare underökningar | I droppe för åtgärden | |
---|---|---|
Besök under sedering | 111,95 € | 135,31 € |
Besök under sedering 20 min | 111,95 € | 135,31 € |
Besök under sedering 30 min | 131,95 € | 171,54 € |
Besök under sedering 40 min | 151,95 € | 191,78 € |
Besök under sedering 50 min | 186,95 € | 232,26 € |
Besök under sedering 60 min | 186,95 € | 232,26 € |
Kattens trippelvaccination | 76,56 € |
Katt rabiesvaccination | 75,31 € |
Kattens trippel & rabies vaccination | 84,81 € |
Hund vaccination (parvo-hepatit-valpsjuka-kennelhosta) | 78,20 € |
Hund rabiesvaccination | 72,87 € |
Hund vaccination (parvo-hepatit-valpsjuka-kennelhosta & rabies) | 84,01 € |
Hund herpesvaccination | 99,09 € |
Hund leptospirosvaccination | 77,60 € |
Parvo-hepatit-valpsjuka-kennelhosta-rabies-leptospira vaccination | 94,55 € |
Katt tandstenborttagning (isoflurannarkos, tandröntgen) | u. 300 € |
Hund tandstenborttagning (isoflurannarkos, tandröntgen) | u. 400-550 € |
Hund borttagning av mjölktänder 1-2 st. (inkl. tandrtg, kirurgisk) | u. 450 € |
Nästa mjölktand, kirurgisk borttagning | u. 95 € |
Övriga tandvård – prisuppskattning via e-post: info@leklinikka.net
1-3 bilder vid besöket | 88,05 € |
3-6 bilder vid besöket | 111,33 € |
Över 6 bilder vid besöket | 151,82 € |
Höftledsröntgen <20 kg | n. 180 € |
Höftledsröntgen 20-59 kg | n. 190 € |
Höftledsröntgen > 60 kg | n. 200 € |
Armbågsröntgen vid annat | 60,73 € |
Axel röntgen vid annat | 60,73 € |
Officiell ryggröntgen (max 4 bilder) vid annat | 77,93 € |
Officiell ryggröntgen (>4 bilder) vid annat | 99,19 € |
Officiell ryggröntgen vid annat, korkskruv/kondrodystr. ras | 114,37 € |
Officiell ögongranskning (på ögongranskningdagen) | 85,18 € |
Knäundersökning | 77,43 € |
Knäundersökning vid annat | 38,46 € |
Hjärtutlåtande (auskultation) | 77,43 € |
Hjärtutlåtande vid annat | 38,46 € |
Dräktighetsröntgen | 119,94 € |
Dräkitghetsultra | 98,69 € |
Koncentrerad ultra av buken vid annat | 48,58 € |
Omfattande ultra av buken vid annat | 85,01 € |
Hundar | 150-250 € |
Katter | 140,49 € |
Other pets | 80-130 € |
Honkatt sterilisering | 220,95 € |
Hankatt kastrering | 111,89 € |
Tik sterilisering (öppen operation) | 500-780 € |
Tik sterilisering vid annat | 250-480 € |
Hanhund kastrering | 380-580 € |
Tik titthålssterilisering | 850-950 € |
Hanhund kryptorkid (i ljumsken) kastrering | 450-550 € |
Hanhund kryptorkid (i buken) kastrering | 510-700 € |
Hanhund kryptorkid kastrering via titthål | 850-950 € |
Juvertumör, katt | 350-450 € |
Juvertumör, hund | 450-750 € |
Kanin kastrering | n. 220-250 € |
Kanin sterilisering | n. 350 € |
Andra operationer ; fråga efter prisuppskattningen via e-post: info@leklinikka.net
Kryptorkid operation | 850-950 € |
Tik sterilisering | 850-950 € |
Gastroskopi dvs. endoskopisk undersökning av mage/tarmen | 680-750 € |
1.besöket | 121,97 € |
Nästa besöken (serievård) | 92,48 € |